\n

保温水箱规格表

2013-12-04 14:51:56 更新  |  来源:  |   次阅读
不锈钢保温水箱规格表
规格 内直径 内高度 外直径 外高度 备注
0.5 t 660 1480 760 1580  
1.0t 950 1350 1050 1440  
2.0t 1240 1660 1340 1750  
3.0t 1300 2280 1400 2380  
4.0t 1500 2280 1600 2380  
5.0t 1670 2280 1770 2380  
6.0t 1830 2280 1930 2380  
7.0t 1980 2280 2080 2380  
8.0t 2110 2280 2210 2380  
9.0t 2240 2280 2340 2380  
10.0t 2360 2280 2460 2380  
10.0t 2120 2840 2220 2940  
 
 
















注:保温层为聚胺脂发泡保温,厚度为50mm,各水管接口按客户提供图加工。
上一篇:第一页
下一篇:不锈钢保温水箱
0